| Весовые характеристики |
|---|
| Снаряженная масса (кг) | 12550 |
|---|
|
| Грузоподъемность (кг) | 60000 |
|---|
|
| Нагрузка на осевой агрегат (кг) | 52000 |
|---|
|
| Полная масса (кг) | 75000 |
|---|
|
| Колеса и шины |
|---|
| Число шин (шт) | 17 |
|---|
|
| Размер шин | 245/70R17.5 |
|---|
|
| Нагрузка на шины (кг) | 8000 |
|---|
|
| Диски | Сталь |
|---|
|
| Общая информация |
|---|
| Сцепной шкворень мм (дюймов) | 50(2) |
|---|
|
| Электросистема (В) | 24 |
|---|
|
| Цвет покраски | Зелёный |
|---|
|
| Размеры |
|---|
| Габаритная длина (мм) | 15990 |
|---|
|
| Длина платформы (мм) | 11865 |
|---|
|
| Габаритная ширина (мм) | 2550 |
|---|
|
| Ширина платформы, диапазон (мм) | 2550-3000 |
|---|
|
| Габаритная высота (мм) | 3628 |
|---|
|
| Высота платформы (мм) | 1150 |
|---|
|
| Высота ССУ (мм) | 1150 |
|---|
|
| Угол въезда по уголковым трапам (град º) | 15°-18° |
|---|
|
| Тормозная система |
|---|
| Тормозная система | KORMEE/WABCO c ABS |
|---|
|
| Тип тормоза | Барабанный |
|---|
|
| Кран аварийного тормоза | Wabco |
|---|
|
| Ходовая часть |
|---|
| Оси | TITAN (аналог BPW) |
|---|
|
|